欢迎进入东莞市塘厦精工仪器厂官方网站

生产厂家热线:159-9977-8201微信

公司公告

公司新闻

行业新闻

常见问题

最新文章

最热文章

维修藤仓80S光纤熔接机 电池维修JDSU、YOKOGAWA、Anritsu

作者:admina来源:时间:2023-02-15 15:01:58浏览量:876人阅读

  

维修EXFO OTDR FTB-1v2光时域反射仪FTB-150 

维修藤仓80S光纤熔接机 电池维修JDSU、YOKOGAWA、Anritsu

MaxTester 710B光时域反射仪

MAX FTB-1V2 藤仓80S

维修EXFO表改语言、激活光眼,主板、模块芯片级 电池维修

1.BT3561电池测试仪 PMS粒子计数器电池

2、EXFO表原厂配件(电池、屏幕、光口、外壳)等;

3、JDSU、YOKOGAWA、Anritsu等进口品牌ODTR等各类疑难杂症维修
4、藤仓、住友、古河、一诺等熔接机的主板级维修;
5、网络分析仪、光谱仪分析仪、频谱分析仪、波长计等设备的维修;
6、一诺15M充电板,藤仓80电池充电板,80电池、前/后排线供应;

Lasair lll 110计数器 NH2034HD31 Battery 电池LASAIR II

三维激光扫描仪电池NH2054 NH2054HD34 NH2054EX

NH2034HD34 REV1.4美国110C 粒子计数器专用电池

美国安捷伦电池NH2054HD34 REV2.5原装正品

LasairIII PMS110 NH2057HD34 电池 尘埃粒子计数器  NH2034

尘埃粒子计数器 LasairIII PMS110 NH2034 NH2034HD34 电池维修

PMS粒子计数器电池 lasair III5100 310C 专用电池 RH2024HD34

安捷伦NH2044HD34锂电池 美国InspiredEnergy电池

NH2054HD34安捷伦电池 NH2034HD34 Rev1.4电池
NH2034HD34 DL2024HD 310C 110C 5100C粒子计数器专用电池
零件号 电压 (V) 电流 (A) 能量(瓦时) 容量 (Ah) 功率(瓦)
Ri2050HD29 10.8 8 94 8.7 60
RH2054HD34 14.4 8 98 6.8 80
RH2044HD34 14.4 8 98 6.8 80
RH2024QE34 14.4 8 98 6.8 80
RH2024HD34 14.4 8 98 6.8 80
NL2054HD22 14.4 8 95 6.6 80
NL2050HD22 10.8 8 95 8.8 60
NL2044HD22 14.4 8 95 6.6 80
NL2024QE22 14.4 10 95 6.6 100
NL2024ED22 14.4 10 95 6.6 100
NL2020ED22 10.8 10 95 8.8 75
Ni3020QE30 10.8 10 97 9 75
Ni3020HD30 10.8 10 97 9 75
Ni3020HD26 10.8 12 84 7.8 70
Ni2040QE29 10.8 6 94 8.7 45
Ni2040HD29 10.8 6 94 8.7 45
Ni2040ED29 10.8 8 94 8.7 60
Ni2020HD29 10.8 6 94 8.7 45
Ni2020ED29 10.8 8 94 8.7 60
NH3054QE34 14.4 10 98 6.8 100
NH3054HD34 14.4 10 98 6.8 100
NH2057ZD29 7.2 12 84 11.6 60
NH2057QE34 7.2 10 98 13.6 50
NH2057HD34 7.2 8 98 13.6 40
NH2057ED34 7.2 10 98 13.6 50
NH2054QE34 14.4 8 98 6.8 80
NH2054HD34 14.4 8 98 6.8 80
NH2054HD29 14.4 8 84 5.8 80
NH2034HD34 14.4 8 98 6.8 80
NF3040HD26 10.8 12 56 5.2 75
NF2047QE34 7.2 10 73 10.2 40
NF2047HD34 7.2 10 73 10.2 40
NF2047HD29 7.2 8 63 8.7 40
NF2040QE34 10.8 8 73 6.8 45
NF2040HD34 10.8 8 73 6.8 45
NF2040HD29 10.8 6 63 5.8 45
NF2030HD34 10.8 8 73 6.8 60
NF2030HD29 10.8 8 63 5.8 60
NE4068HD50 18 8 90 5 100
ND4057HD50 7.2 10.5 72 10
ND4054HD50 14.4 8 72 5 80
ND3054HD26 14.4 10 37 2.6 100
ND3034HD26 14.4 10 37 2.6 100
ND2057QE34 7.2 8 49 6.8 40
ND2057HD34 7.2 8 49 6.8 40
ND2057HD29 7.2 8 42 5.8 40
ND2054QE34 14.4 4 49 3.4 40
ND2054HD34 14.4 4 49 3.4 40
ND2054HD29 14.4 4 42 2.9 40
ND2053ED34 3.6 10 49 13.6 25
ND2037HD34 7.2 8 49 6.8 40
ND2037HD29 7.2 8 21 2.9 40
ND2034HD34 14.4 4 49 3.4 40
ND2034HD29 14.4 3 42 2.9 40
ND2017A29 7.2 3 42 5.8 15
NC4040HD50 10.8 8 54 5 60
NC3040HD30 10.8 8 32 3 60
NC3040HD26 10.8 8 28 2.6 60
NC2560A22 10.8 2 24 2.2 15
NC2040QE34 10.8 4 37 3.4 22
NC2040HD34 10.8 4 37 3.4 22
NC2040HD29 10.8 3 31 2.9 22
NB4037HD50 7.2 8 36 5 40
NB3037HD26 7.2 8 18 2.5 40
NB2037QE34 7.2 4 24 3.4 15
NB2037HD34 7.2 4 24 3.4 15
NB2037HD29 7.2 3 21 2.9 15
NH2054HD34安捷伦电池

公司新闻

行业新闻

精选产品